Ringgrößentabelle mit Innendurchmesser für Deutschland, EU und International
Mit dieser Ringgrößentabelle kannst du die gängigen Größen schnell vergleichen und sicher umrechnen. Aufgeführt sind Deutschland und EU (Umfang in mm), dazu der passende Innendurchmesser und außerdem die länderspezifischen Größen für England (UK), Spanien, Polen und die USA. So findest du ohne viel Rätselraten die Ringgröße, die wirklich passt.
| Durchmesser Innen (mm) | Deutschland/EU (Umfang) | Großbritannien (UK ring size) | Spanien | Polen | USA |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.3 | 45 | F½ | 5 | 5 | 3¼ |
| 14.6 | 46 | G½ | 6 | 6 | 3¾ |
| 15.0 | 47 | H | 7 | 7 | 4 |
| 15.3 | 48 | I | 8 | 8 | 4½ |
| 15.6 | 49 | J½ | 9 | 9 | 5 |
| 15.9 | 50 | K | 10 | 10 | 5¼ |
| 16.2 | 51 | L | 11 | 11 | 5¾ |
| 16.6 | 52 | L½ | 12 | 12 | 6 |
| 16.9 | 53 | M½ | 13 | 13 | 6½ |
| 17.2 | 54 | N | 14 | 14 | 6¾ |
| 17.5 | 55 | O | 15 | 15 | 7¼ |
| 17.8 | 56 | O½ | 16 | 16 | 7½ |
| 18.1 | 57 | P½ | 17 | 17 | 8 |
| 18.5 | 58 | Q½ | 18 | 18 | 8½ |
| 18.8 | 59 | R | 19 | 19 | 8¾ |
| 19.1 | 60 | S | 20 | 20 | 9¼ |
| 19.4 | 61 | S½ | 21 | 21 | 9½ |
| 19.7 | 62 | T½ | 22 | 22 | 10 |
| 20.1 | 63 | U | 23 | 23 | 10¼ |
| 20.4 | 64 | V | 24 | 24 | 10¾ |
| 20.7 | 65 | W | 25 | 25 | 11¼ |
| 21.0 | 66 | W½ | 26 | 26 | 11½ |
| 21.3 | 67 | X½ | 27 | 27 | 12 |
| 21.7 | 68 | Y | 28 | 28 | 12¼ |
| 22.0 | 69 | Z½ | 29 | 29 | 12¾ |
| 22.3 | 70 | Z1 | 30 | 30 | 13 |
| 22.6 | 71 | - | 31 | 31 | 13½ |
| 22.9 | 72 | Z3 | 32 | 32 | 14 |
| 23.2 | 73 | - | 33 | 33 | 14¼ |
| 23.6 | 74 | Z4 | 34 | 34 | 14¾ |
| 23.9 | 75 | - | 35 | 35 | 15 |
Ringgrößentabelle als Bild zum Herunterladen

